Badedraktene har mye stretch, og målene er tatt når plagget ligger flatt, ikke i bruk. Vi anbefaler derfor å sammenligne målene med lignende plagg du allerede har. Målene er i cm.

Marit XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 69 74 79 84 89 94 99
Lengde - skulder til skritt 68 69 70 71 72 73 74
Midje 61 66 71 76 81 86 91
Hofte 73 78 83 88 93 98 103
Sigrid XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 71 76 81 86 91 96 101
Lengde - skulder til skritt 66 67 68 69 70 71 72
Midje 59 64 69 74 79 84 89
Hofte 69 74 79 84 89 94 99
Jenny XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 75 79 83 87 91 97 103
Lengde - skulder til skritt 69 70 71 72 73 74 75
Midje 64 68 72 76 80 86 92
Hofte 72 76 80 84 88 94 100
Sophie XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 72 77 82 87 92 97 102
Lengde - skulder til skritt 69 70 71 72 73 74 75
Midje 59 64 69 74 79 84 89
Hofte 69 74 79 84 89 94 99
Ellie XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 71 76 81 86 91 96
Lengde - skulder til skritt 66,5 68 69,5 71 72,5 74
Midje 67 72 77 82 87 92
Hofte 76 81 86 91 96 101
Charlotte XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 69 74 79 84 89 94
Lengde - skulder til skritt 64 65 66 67 68 69
Midje 65 70 75 80 85 90
Hofte 75 80 85 90 95 100
Else XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 76 82 88 94 100 106 112
Lengde - skulder til skritt 71 72 73 74 75.5 77 78.5
Midje 69 74 79 84 89 94 99
Hofte 74 80 86 92 98 104 110
Lisa XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 71 76 81 86 91 96 101
Lengde - skulder til skritt 65 66 67 68 69 70 71
Midje 62 67 72 77 82 87 92
Hofte 71 76 81 86 91 96 101
Bettan XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst 72 76 82 88 94 100 107
Lengde - skulder til skritt 70 71 72 73 74,5 76 77,5
Midje 60 66 72 78 84 90 97
Hofte 72 78 84 90 96 102 109
Jens XS S M L XL 2XL 3XL
Lengde - sidesøm 41 42 43 44 45
Midje 73 78 83 88 93
Hofte 107 112 117 122 127